Okna šipka

Seznam ukončených poptávek (90)

Tyto poptávky po oknech byly zobrazovány 14 dnů a již se přestaly zobrazovat.

okres oken min cena konec euro-okna práce
Jičín 17282 9 97 939,-Kč -3 měsíce D M
Chrudim 17281 16 350 000,-Kč -3 měsíce +eurookna D M Z
Třebíč 17280 11 206 684,-Kč -3 měsíce D M
Chrudim 17279 9 99 000,-Kč -3 měsíce
Havlíčkův Brod 17278 7 90 067,-Kč -3 měsíce D M
Praha 17277 4 32 513,-Kč -3 měsíce
České Budějovice 17276 5 69 763,-Kč -3 měsíce
Zlín 17275 10 110 439,-Kč -3 měsíce M
Třebíč 17274 11 145 868,-Kč -3 měsíce M
Třebíč 17273 7 127 722,-Kč -3 měsíce D M Z L
Třebíč 17272 7 74 578,-Kč -3 měsíce D M Z L
Třebíč 17271 7 74 578,-Kč -3 měsíce D M Z L
Třebíč 17270 7 74 578,-Kč -3 měsíce D M Z L
Prostějov 17269 8 105 122,-Kč -3 měsíce M
Prostějov 17268 7 61 410,-Kč -3 měsíce M
Kutná Hora 17267 3 20 000,-Kč -3 měsíce
Kutná Hora 17266 2 40 000,-Kč -3 měsíce D M Z
Kutná Hora 17265 12 80 000,-Kč -3 měsíce D M Z
Litoměřice 17264 5 55 873,-Kč -3 měsíce
Trutnov 17263 5 45 000,-Kč -3 měsíce D M Z L
Bruntál 17262 21 213 153,-Kč -1 měsíc D M Z
Vsetín 17261 4 110 791,-Kč -3 měsíce M
Vsetín 17260 20   -3 měsíce
Olomouc 17259 1 3 444,-Kč -3 měsíce +eurookna D M Z L
Cheb 17258 4 13 807,-Kč -3 měsíce M
Blansko 17257 4 27 584,-Kč -2 měsíce
Nový Jičín 17256 8 85 636,-Kč -3 měsíce D M L
Olomouc 17255 9 66 419,-Kč -3 měsíce D M L
Přerov 17254 5 54 178,-Kč -3 měsíce D M Z
Trutnov 17253 5 9 575,-Kč -3 měsíce

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13  


Legenda:

O - opakování
NM - neověřený email
Eurookna:
všichni poptávající mají zájem o plastová okna
+ eurookna - poptávající má zájem také o eurookna
Práce:
D - demontáž
M - montáž
Z - zednické zapravení
L - likvidace
Min cena:
tučně zobrazená cena - nejnižší cena vložená dodavatelem oken
světle zobrazená cena - odhadovaná orientační cena