Okna šipka

Aktuální poptávky

Poptávky můžete vybrat podle jednotlivých krajů. Vložit novou, nezávaznou poptávku. Světlé ceny jsou orientační odhadnuté ceny, které jsou spočteny ihned po vložení poptávky.

Okres Oken Min cena Realizace Eurookna Práce
Ústí nad Orlicí 17738 6 36 000,-Kč srpen 2024 +eurookna D M Z L
Jindřichův Hradec 17750 10 63 150,-Kč srpen 2024
Hradec Králové 17757 1 5 825,-Kč srpen 2024 D M L
Nový Jičín 17736 4 40 067,-Kč srpen 2024 D M Z L
Přerov 17759 4 18 027,-Kč srpen 2024
Vsetín 17698 4 9 274,-Kč srpen 2024 M
Sokolov 17741 2 34 769,-Kč srpen 2024 D M
Frýdek-Místek 17758 1 32 908,-Kč srpen 2024
Opava 17695 20 180 000,-Kč srpen 2024 M
Brno-venkov 17646 1 12 600,-Kč srpen 2024
Vyškov 17744 2 30 972,-Kč srpen 2024 D M Z
Ústí nad Orlicí 17712 6 40 000,-Kč srpen 2024 M
Praha 17749 5 56 000,-Kč srpen 2024 D M Z L
Žďár nad Sázavou 17756 1 8 138,-Kč srpen 2024 +eurookna
Prostějov 17754 2 23 526,-Kč srpen 2024 D M Z L
Vyškov 17746 4 56 417,-Kč srpen 2024 D M Z
Bruntál 17715 10 90 711,-Kč srpen 2024 D M Z L
Most 17692 8 150 000,-Kč září 2024 M Z
Praha 17608 9 11 000,-Kč září 2024 +eurookna D M Z
Benešov 17752 4 4 439,-Kč září 2024 D M Z
Česká Lípa 17658 1 30 320,-Kč září 2024 D M Z
Nový Jičín 17742 3 43 035,-Kč září 2024 D M Z L
Mělník 17735 6 40 000,-Kč září 2024 D M Z
Uherské Hradiště 17740 16 200 000,-Kč září 2024 M Z L
Nový Jičín 17743 9 105 939,-Kč září 2024 M
Uherské Hradiště 17672 24 113 251,-Kč říjen 2024 D M Z L
Vsetín 17731 4 21 595,-Kč říjen 2024 M Z
Nový Jičín 17678 16 160 000,-Kč listopad 2024 D M Z L
Vsetín 17755 4 52 879,-Kč prosinec 2024 M Z

Legenda:

O - opakování
NM - neověřený email
Eurookna:
všichni poptávající mají zájem o plastová okna
+ eurookna - poptávající má zájem také o eurookna
Práce:
D - demontáž
M - montáž
Z - zednické zapravení
L - likvidace
Min cena:
tučně zobrazená cena - nejnižší cena vložená dodavatelem oken
světle zobrazená cena - odhadovaná orientační cena
Košík

Vytvoření poptávky je nezávazné a zdarma.


Orientační cenu zakázky se dozvíte okamžitě po dokončení.