Okna šipka

Přehled provozu ke dni 21.9.2023

aktuálně se poptává 142 oken
orientační cena aktuálních poptávek 1.719.416,- Kč
za poslední měsíc vloženo 2.123.671,- Kč

Podle roků

Rok Počet poptávek Počet poptávaných oken součet minimálních cen (v mil.)
2008 879 6.333 51.7
2009 1.373 9.331 73.9
2010 1.485 10.286 73.9
2011 615 4.252 32.9
2012 1.723 10.588 74.5
2013 1.593 9.457 65.5
2014 1.811 10.900 70.3
2015 1.337 8.031 52.3
2016 1.576 9.367 59.1
2017 1.088 6.452 48.8
2018 891 5.116 37,3
2019 722 4.111 32,6
2020 498 2.676 22,5
2021 450 2.576 22,2
2022 368 1.900 20,2
2023 630 3.486 28,9
Celkem 17.039 104.862 766,4

V letošním roce

průměrná poptávka 45 864,- Kč
průměrná poptávka 6 oken
průměrná cena okna 8 289,- Kč

Kontakt Inzerce