Okna šipka

Seznam ukončených poptávek (180)

Tyto poptávky po oknech byly zobrazovány 14 dnů a již se přestaly zobrazovat.

okres oken min cena konec euro-okna práce
Žďár nad Sázavou 17370 3 42 336,-Kč -7 měsíců M
Havlíčkův Brod 17369 15 265 851,-Kč -7 měsíců D M Z
Kolín 17368 2 18 000,-Kč -7 měsíců D M Z
Rokycany 17367 4 56 328,-Kč -7 měsíců D M Z L
České Budějovice 17366 22 88 832,-Kč -7 měsíců
Beroun 17365 2 6 457,-Kč -7 měsíců
Litoměřice 17364 2 44 168,-Kč -7 měsíců D M L
Šumperk 17363 2 7 347,-Kč -7 měsíců
Beroun 17362 10 70 285,-Kč -7 měsíců +eurookna
Brno 17361 6 48 536,-Kč -7 měsíců D M L
Most 17360 5 36 629,-Kč -7 měsíců
Most 17359 4 30 405,-Kč -7 měsíců
Břeclav 17358 7 124 233,-Kč -7 měsíců D M Z L
Blansko 17357 21 214 529,-Kč -7 měsíců D M Z L
České Budějovice 17356 2 26 961,-Kč -7 měsíců D M Z L
Třebíč 17355 3 65 431,-Kč -7 měsíců M
Uherské Hradiště 17354 3 111 004,-Kč -7 měsíců D M Z L
Vsetín 17353 14 134 951,-Kč -7 měsíců D M Z L
Kutná Hora 17352 3 55 000,-Kč -7 měsíců D M Z
Karlovy Vary 17349 5 56 788,-Kč -7 měsíců D M Z
Ústí nad Orlicí 17347 13 150 000,-Kč -7 měsíců +eurookna M
Mladá Boleslav 17346 4 49 000,-Kč -7 měsíců D M Z L
Rychnov nad Kněžnou 17345 1 5 063,-Kč -8 měsíců
Pelhřimov 17344 1 290,-Kč -8 měsíců
Ostrava 17343 5 47 133,-Kč -6 měsíců D M Z L
Nový Jičín 17342 1 38 470,-Kč -8 měsíců D M
Havlíčkův Brod 17341 10 213 920,-Kč -8 měsíců D M Z
Pardubice 17340 4 57 000,-Kč -7 měsíců D M Z L
Ostrava 17339 2 156 267,-Kč -8 měsíců
Karlovy Vary 17338 5 3 584,-Kč -8 měsíců

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13  


Legenda:

O - opakování
NM - neověřený email
Eurookna:
všichni poptávající mají zájem o plastová okna
+ eurookna - poptávající má zájem také o eurookna
Práce:
D - demontáž
M - montáž
Z - zednické zapravení
L - likvidace
Min cena:
tučně zobrazená cena - nejnižší cena vložená dodavatelem oken
světle zobrazená cena - odhadovaná orientační cena
Košík

Vytvoření poptávky je nezávazné a zdarma.


Orientační cenu zakázky se dozvíte okamžitě po dokončení.