Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský
okres | oken | min cena | do konce | eurookna | práce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benešov 17056 | 3 | 13 115,-Kč | 7 dnů | +eurookna | ||
Benešov 17057 | 6 | 47 702,-Kč | 7 dnů | |||
Mladá Boleslav 17064 | 6 | 150 000,-Kč | 11 dnů | M | ||
Mladá Boleslav 17066 | 2 | 60 000,-Kč | 12 dnů | D M Z L | ||
Mladá Boleslav 17065 | 1 | 12 456,-Kč | 12 dnů | D M Z L | ||
Nymburk 17067 | 2 | 40 000,-Kč | 12 dnů | M | ||
Benešov 17071 | 5 | 28 634,-Kč | 13 dnů | D M Z L | ||
Zajímavé poptávky v ČR |
||||||
Litoměřice 17047 | 9 | 850 000,-Kč | 4 dny | |||
Bruntál 17051 | 14 | 161 383,-Kč | 5 dnů | D M Z L | ||
Olomouc 17058 | 13 | 150 000,-Kč | 8 dnů | |||
Mladá Boleslav 17064 | 6 | 150 000,-Kč | 11 dnů | M | ||
Pelhřimov 17061 | 15 | 241 740,-Kč | 13 dnů |