Nejrozšířenější barvou vyráběných plastových oken je barva bílá. Ta je vždy bez příplatku.
U jednostranného dekoru dřeva bývá příplatek cca 15%. U oboustranného je průměrně 30%. Jednostranné je myšleno zevnitř bílá, zvenku dekor. Pokud chcete zvenku bílou, bývá příplatek vyšší.
| Douglas | ![]()  | |
| Dub světlý | ![]()  | |
| Dub tmavý | ![]()  | |
| Dub zlatý | ![]()  | |
| Mahagon | ![]()  | |
| Oregon | ![]()  | |
| Ořech | ![]()  | 
U jednostranných barev RAL očekávejte příplatek cca 25% a u oboustranné barvy 35%.
| RAL 3002 | Karmínová červená | |
| RAL 3005 | Vínově červená | |
| RAL 3011 | Hnědočervená | |
| RAL 3020 | Červená | |
| RAL 5002 | Ultramarínová modrá | |
| RAL 5005 | Tmavě modrá | |
| RAL 5007 | Briliantově modrá | |
| RAL 5011 | Ocelově modrá | |
| RAL 6001 | Smaragdově zelená | |
| RAL 6005 | Mechově zelená | |
| RAL 6009 | Tmavě zelená | |
| RAL 7000 | Šedá (veverka) | |
| RAL 7001 | Stříbrně šedá | |
| RAL 7015 | Břidlicová šedá | |
| RAL 7016 | Antracitově šedá | |
| RAL 7035 | Světlé šedá | |
| RAL 7038 | Achátově šedá | |
| RAL 7040 | Okenní šedá | |
| RAL 8022 | Hnědočerná | |
| RAL 9001 | Krémově bílá | |
| RAL 9006 | Hliníkově bílá | |
| RAL 9010 | Bílá | 
Kombinace z jedné strany okna barva RAL a z druhé strany dekor dřeva je nejdražší kombinace a očekávejte příplatek cca 25% a u oboustranné barvy 45%.