| výrobce profilu | profil | cena s DPH | komor | Uf | Ug | Uw | hl.(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL SYSTEM | Classic | 2.987 ,- Kč | 5 | 1.0 | 1.2 | 70 | |
| SALAMANDER | Brügmann AD | 3.035 ,- Kč | 5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 73 |
| Aluplast | IDEAL 4000 | 3.519 ,- Kč | 5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 70 |
| SALAMANDER | Streamline 5k | 3.697 ,- Kč | 5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 76 |
| Deceuninck | Inoutic Prestige | 3.736 ,- Kč | 6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 76 |
| Roplasto | 7001 MD 5K | 3.803 ,- Kč | 5 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 68 |
| REHAU | Silver - Design EURO 70 | 4.113 ,- Kč | 5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 70 |
| Deceuninck | Eforte | 4.128 ,- Kč | 6 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | 84 |
| Trocal | 88+ | 4.267 ,- Kč | 6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 88 |
| GEALAN | S 8000 IQ | 4.415 ,- Kč | 6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 74 |
| Roplasto | 7001 MD 7K | 4.753 ,- Kč | 7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 68 |
| HORIZONT PS | Penta plus | 4.809 ,- Kč | 7 | 1.08 | 1.1 | 1.1 | 75 |
| VEKA | SOFTLINE 70 AD | 5.104 ,- Kč | 5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 70 |
| Eurookno | PROFIL IV78-N | 8.849 ,- Kč | 1.1 | 1.2 | 78 | ||
| Eurookno | ALUR-92 (Al opláštění) | 15.145 ,- Kč | 0.5 | 0.67 | 92 |
Barva bílá / bílá.
DPH u cen = 14%
Součinitel prostupu tepla Ug (sklo), Uf (profil) (W/m²K)
U dřevěných eurooken - barva dřeva: LAZURA.
Jedná se pouze o orientační porovnání cen oken zhotovených z různých
profilů.
Informace pro dodavatele oken.